시설자금
업력 | 지원사업(자금) | 신청대상 | 대출금리(기준금리±@) | 대출기간(거치기간) | 대출한도(억원) | |
7년미만 | 창업기반지원 | 전체 중소기업 | △0.6%p | 10년(4) | 60 | |
재창업 | 재창업(준비) 기업으로성실경영평가 통과기업 | △0.3%p | 10년(4) | 60 | ||
7년이상 | 혁신성장지원 | 전체 중소기업 | +0.2%p | 10년(4) | 60 | |
무관 | 개발기술사업화 | 특허, 정부 R&D 등 보유 기술사업화 추진기업 | △0.3%p | 10년(4) | 30 | |
제조현장스마트화 | 스마트공장 도입 추진기업 등 | △0.3%p | 10년(4) | 100 | ||
Net-Zero유망기업 | 탄소중립 기술사업화 기업 | +0.2%p | 10년(4) | 60 | ||
수출기업글로벌화 | 수출유망기업(수출10만불 이상) | △0.3%p | 10년(4) | 30 | ||
사업전환 | 사업전환계획 승인(5년 이내) 기업 | △0.3%p | 10년(5) | 100 | ||
구조개선전용(선제적자율구조개선) | 위기징후 중소기업 등 | 2.5%(고정) | 10년(4) | 60 |
운전자금
업력 | 지원사업(자금) | 신청대상 | 대출금리(기준금리±@) | 대출기간(거치기간) | 대출한도(억원) | |
7년미만 | 창업기반지원 | 전체 중소기업 | △0.3%p | 5년(2) | 5 | |
재창업 | 재창업(준비) 기업으로성실경영평가 통과기업 | 기준금리 | 6년(3) | 5 | ||
7년이상 | 혁신성장지원* | 융자 | 전체 중소기업 | +0.5%p | 5년(2) | 5 |
이차보전 | 최근 3년내 시설투자 기업 | 이차보전 최대 3% | 3년(3) | 5 |
업력 | 지원사업(자금) | 신청대상 | 대출금리(기준금리±@) | 대출기간(거치기간) | 대출한도(억원) | ||
무관 | 개발기술사업화 | 융자 | 특허, 정부 R&D 등 보유 기술사업화 추진기업 | 기준금리 | 5년(2) | 5 | |
이차보전 | 정부 R&D ‘24년 사업비 감액기업으로 협약변경 후 확인서를 발급받은 기업 | 이차보전 최대 5.5% | 5년(3) | 10 | |||
제조현장스마트화* | 융자 | 스마트공장 도입추진기업 등 | 기준금리 | 5년(2) | 10 | ||
이차보전 | 이차보전 최대 3% | 3년(3) | 5 | ||||
Net-Zero유망기업* | 융자 | 탄소중립 기술사업화기업 등 | +0.5%p | 5년(2) | 5 | ||
이차보전 | 이차보전 최대 3% | 3년(3) | 5 | ||||
스케일업 금융 | 회사채 발행(P-CBO)을 통한 자금조달 희망 기업 | 1사분기 중 별도 공고 예정 | |||||
내수기업수출기업화 | 내수·수출초보기업(수출 10만불 미만) | 기준금리 또는고정금리 | 5년(2) | 5 | |||
수출기업글로벌화 | 융자 | 수출유망기업 | 기준금리 | 5년(2) | 10 | ||
이차보전 | 수출 10만불 이상 | 이차보전 최대 3% | 3년(3) | 5 | |||
긴급경영안정 | 일시적 경영애로기업 | +0.5%p | 5년(2) | 10 | |||
자연재해, 사회재난 피해기업 | 1.9%(고정) | ||||||
사업전환 | 사업전환계획 승인(5년 이내) 기업 | 기준금리 | 6년(3) | 5 | |||
구조개선전용 | 일반 | 위기징후 중소기업 등 | 기준금리 | 5년(2) | 10 | ||
선제적 자율 구조개선 | 2.5%(고정) | ||||||
매출채권팩토링 | 보유 매출채권유동화 희망 기업 | 4% 내외 | 30~90일 | 판매기업(10)구매기업(30) | |||
동반성장네트워크론 | 발주기업에 납품하는수주 중소기업 | 상반기 중 별도 공고 예정 |
* 운전자금 中 ( *) 표기 자금은 시설도입 초기 시설가동비(시운전자금) 목적으로만 신청가능하며, 기업 경영활동에 필요한 운전자금 신청 희망 시 이차보전으로 신청가능
** 성장공유형 방식의 대출금리 및 기간, 한도는 혁신창업사업화자금, 신성장기반자금, 신시장진출지원자금의 대출조건을 참조