지식산업센터 입주 가능업종은 그 제한이 지속적으로 없어지고 있다.
지식산업센터 입주 가능업종의 크게 제조업, 지식산업, 정보통신산업으로 구성된다.
입주가능시설은 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제28조의5에 명시되어있다.
다음은 업종코드를 포함한 지식산업센터 입주 가능 업종이다.
1.산업시설
가. 제조업
한국표준산업분류에 따른 제조업(한국표준산업분류번호 10∼34)
음식료 | 10 식료품 제조업 / 11 음료제조업 / 12 담배제조업 |
---|---|
섬유·의복 | 13 섬유제품제조업 / 14 의복, 의복액세사리 및 모피제품제조업 / 15 가죽·가방·마구류 및 신발 |
목재·종이·출판 | 16 목재 및 나무제품제조업 / 17 펄프, 종이 및 종이제품제조업 / 18 인쇄 및 기록매체복제업 |
석유화학 | 19 코크스, 석유정제품 및 핵연료 / 20 화합물질 및 화학제품제조업 / 21 의료용 물질 및 의약품 제조업 / 22 고무제품 및 플라스틱 제품 제조업 |
비금속 소재 | 23 비금속광물제품제조업 |
철강 | 24 제1차 금속산업 |
기계 | 25 금속가공제품제조업(기계 및 가구 제외) / 29 기타 기계 및 장비 제조업 |
전기·전자 | 26 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조 / 27 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 / 28 전기장비 제조업 |
운송장비 | 30 자동차 및 트레일러제조업 / 31 기타운송장비제조업 |
기타 | 32 가구제조업 / 기타 제품 제조업 |
나. 지식산업
연구개발업 (701/702) | 70111 물리, 화학 및 생물학 연구개발업/70112 농림수산학 및 수의학 연구개발업 70113 의학 및 약학 연구개발업/70119 기타 자연과학 연구개발업 70121 전기, 전자공학 연구개발업/ 70129 기타 공학 연구 개발업 70130 자연과학 및 공학 융합 연구개발업 70201 경제 및 경영학 연구개발업/ 70209 기타 인문 및 사회과학 연구개발업 |
---|---|
건축기술, 엔지니어링 및 그 밖의 과학기술서비스업(721/729) | 72111 건축 설계 및 관련 서비스업/ 72112 도시 계획 및 조경 설계 서비스업 72121 건물 및 토목 엔지니어링 서비스업/ 72122 환경 관련 엔지니어링 서비스업 72129 기타 엔지니어링 서비스업 72911 물질 성분 검사 및 분석업/ 72919 기타 기술 시험, 검사 및 분석업 72921 측량업/ 72922 제도업/ 72923 지질 조사 및 탐사업/ 72924 지도 제작업 |
광고업 (713) | 71393 광고물 제작업/ 71310 광고 대행업/ 71391 옥외 및 전시 광고업 |
영화, 비디오물, 방송 프로그램 제작업 (591) | 59111 일반 영화 및 비디오물 제작업/ 59112 애니메이션 영화 및 비디오물 제작업 59113 광고 영화 및 비디오물 제작업/ 59114 방송 프로그램 제작업 59120 영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작 관련 서비스업 |
출판업 (581) | 58111 교과서 및 학습 서적 출판업/ 58112 만화 출판업/ 58113 일반 서적 출판업 58121 신문발행업/ 58122 잡지 및 정기 간행물 발행업/ 58123 정기 광고 간행물 발행업 58190 기타 인쇄물 출판업 |
전문 디자인업 (732) | 73201 인테리어 디자인업/ 73202 제품 디자인업 73203 시각 디자인업/ 73209 패션, 섬유류 및 기타 전문 디자인업 |
기타 사업 지원 서비스업 (759) | 75992 전시, 컨벤션 및 행사 대행업 75994 포장 및 충전업 |
교육서비스업 (853/856) | 85301 전문대학/ 85302 대학교 (별도 제한 조항 있음) 85650 직원 훈련기관/ 85669 기타 기술 및 직업 훈련 학원 |
경영컨설팅업 (715) | 71531 경영 컨설팅업 |
그 외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 (739) | 73902 번역 및 통역 서비스업/ 73903 사업 및 무형재산권 중개업 73904 물품 감정, 계량 및 견본 추출업 |
환경정화 및 복원업 (390) | 39001 토양 및 지하수 정화업/ 39009 기타 환경 정화 및 복원업 |
음악 및 기타 오디오물 출판업(592) | 59201 음악 및 기타 오디오물 출판업 |
시장 조사 및 여론 조사업 (714) | 71400 시장 조사 및 여론 조사업 |
무형 재산권 임대업 (764) | 76400 무형재산권 임대업 |
사업시설 유지관리 서비스업(741) | 74100 사업시설 유지관리 서비스업 |
보안시스템 서비스업 (753) | 75320 보안시스템 서비스업 |
기타 사업 지원 서비스업 (759) | 75991 콜센터 및 텔레마케팅 서비스업 |
이러닝(전자학습)콘텐츠 및 이러닝콘텐츠 운용소프트웨어를 연구∙개발∙제작∙수정∙보관∙전시 또는 유통하는 업 | 111 코스웨어(courseware)자체 개발, 제작업/112 전자책(e-book)자체 개발, 제작업 113 체감형 학습콘텐츠 자체 개발, 제작업/ 114 기타 이러닝콘텐츠 자체 개발, 제작업 121 코스웨어(courseware)외주 개발, 제작업/122 전자책(e-book)외주 개발, 제작업 123 체감형 학습콘텐츠 외주 개발, 제작업/ 124 기타 이러닝콘텐츠 외주 개발, 제작업 |
다. 정보통신산업
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 (620) | 62010 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 62021 컴퓨터 시스템 통합 및 구축 서비스업 62022 컴퓨터시설 관리업 62090 기타 정보 기술 및 컴퓨터 운영 관련 서비스업 |
---|---|
소프트웨어 개발 및 공급업(582) | 58211 유선 온라인 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 58212 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 58219 기타 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 58221 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 58222 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 |
자료처리, 호스팅 및 관련 서비스업 (631) | 63111 자료 처리업 63112 호스팅 및 관련 서비스업 |
데이터베이스 및 온라인 정보제공업 (639) | 63991 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 |
전기 통신업 (612) | 61210 유선 통신업 61220 무선 및 위성 통신업 61291 통신 재판매업 61299 그 외 기타 전기 통신업 |
2.지원시설
입주업체의 생산 활동을 지원하기 위한 시설(시행령 제36조의4)
- 금융․보험․교육․의료․무역․판매업(해당 지식산업센터에 입주한 자가 생산한 제품을 판매하는 경우만 해당)을 하기 위한 시설
- 물류시설, 그 밖에 입주기업의 사업을 지원하거나 어린이집ㆍ기숙사 등 종업원의 복지증진을 위하여 필요한 시설
- 근린생활시설(제한면적 범위 이내의 시설만 해당) – 문화 및 집회시설, 산업통상자원부령으로 정하는 운동시설
- 판매시설 중 상점(음ㆍ식료품을 제외한 일용품을 취급하는 상점만 해당)으로서 다음의 기준에 적합한 시설
ㆍ 산업단지 안의 지식산업센터의 경우 : 보육정원 50명 이상 어린이집이 유지되고 있고 해당 상점의 건축연면적 3천제곱미터 이하
ㆍ 산업단지 밖의 지식산업센터의 경우 : 해당 상점 건축연면적이 해당 지식산업센터에 설치되는 지원시설 바닥면적 총합계의 100분의 10 이하 - 업무시설 중 일반업무시설의 오피스텔(산업단지 안의 지식산업센터에 설치하는 경우로서 해당 산업단지의 관리기본계획에 따라 허용되는 경우만 해당)
* 지식산업센터 입주자의 의무
① 지식산업센터의 내력벽이나 그 밖에 대통령령으로 정하는 주요 구조부를 철거하거나 파손 또는 훼손하는 행위
주요 구조부 : 기둥ㆍ내력벽(힘을 받지 아니하는 조적벽 등은 제외), 보ㆍ바닥ㆍ지붕
② 건축물의 건축허가 시의 설계도서에 정하여진 적재하중 등을 초과하는 중량물 또는 진동발생장치를 설치하는 행위
③ 제28조의5 제1항에 따른 입주대상시설이 아닌 용도로 지식산업센터를 활용하거나 입주대상시설이 아닌 용도로 활용하려는 자에게 지식산업센터의 전부 또는 일부를 양도ㆍ임대하는 행위
④ 권한이 없이 공유시설 부분을 점용하는 행위
지식산업센터 분양받을때 자금 계산기
https://jisan114.co.kr/estimate/estimate.php
위에서 지식산업센터 분양받을때 소요되는 금액을 온라인으로 미리 알아볼 수 있다.